上海杉达学院2023年在安徽招生人数为220人,招生人数较多的专业有数据科学与大数据技术(一年级嘉善校区,其他学期金海校区)、计算机科学与技术(一年级嘉善校区,其他学期金海校区)、土木工程(一年级嘉善校区,其他学期金海校区),其中数据科学与大数据技术(一年级嘉善校区,其他学期金海校区)招生人数最多为24人。2024年高考在即,上海杉达学院在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了上海杉达学院2023年在安徽各专业招生人数,供大家参考。
上海杉达学院2023年在安徽理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数据科学与大数据技术(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 24 | -- | 35000 |
计算机科学与技术(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 20 | -- | 35000 |
土木工程(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 8 | -- | 35000 |
软件工程(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 8 | -- | 35000 |
电气工程与智能控制(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 6 | -- | 35000 |
机械电子工程(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 6 | -- | 35000 |
风景园林(一年级嘉善校区,其他学期全海校区) | 6 | -- | 35000 |
护理学(一年级嘉善校区其他学期金海校区) | 4 | -- | 35000 |
市场营销(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 4 | -- | 35000 |
财务管理(CIMA方向)(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 45000 |
金融学(CFA方向)(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 45000 |
金融学(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 35000 |
旅游管理(双语教学)(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 60000 |
会计学(双语教学)(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 60000 |
食品质量与安全(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 35000 |
建筑电气与智能化(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 35000 |
现代物流管理(国际多式联运)(金桥校区) | 2 | -- | 18000 |
机电一体化技术(金桥校区) | 2 | -- | 18000 |
会计学(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
国际经济与贸易(一,二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
劳动与社会保障(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
旅游管理(会展策划与管理方向)(一、二年级嘉善校区,其他学期全海校区) | 2 | -- | 35000 |
法学(一,二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
英语(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
日语(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
工程管理(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
电子商务(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
智能控制技术(金桥校区) | 1 | -- | 18000 |
人力资源管理(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
翻译(日语翻译方向)(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
酒店管理(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
康复治疗学(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
新闻学(传媒经营方向)(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
财务管理(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
网络与新媒体(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学;一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 48000 |
上海杉达学院2023年在安徽文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 6 | -- | 35000 |
英语(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 6 | -- | 35000 |
市场营销(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 5 | -- | 35000 |
护理学(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 5 | -- | 35000 |
法学(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 5 | -- | 35000 |
财务管理(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 35000 |
旅游管理(会展策划与管理方向)(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 35000 |
网络与新媒体(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 35000 |
会计学(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 35000 |
金融学(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 35000 |
劳动与社会保障(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 3 | -- | 35000 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学;一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 48000 |
学前教育(师范)(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
人力资源管理(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
汉语国际教育(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
旅游管理(双语教学)(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 60000 |
翻译(日语翻译方向)(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
新闻学(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
汉语国际教育(双语教学)(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 60000 |
会计学(双语教学)(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 60000 |
金融学(CFA方向)(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 45000 |
财务管理(CIMA方向)(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 45000 |
酒店管理(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 2 | -- | 35000 |
机电一体化技术(金桥校区) | 2 | -- | 18000 |
现代物流管理(国际多式联运)(金桥校区) | 2 | -- | 18000 |
新闻学(传媒经营方向)(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
国际经济与贸易(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
旅游管理(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
小学教育(师范)(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
时尚传播(双语教学)(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 60000 |
酒店管理(双语教学)(一、二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 60000 |
时尚传播(一年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
西班牙语(一二年级嘉善校区,其他学期金海校区) | 1 | -- | 35000 |
智能控制技术(金桥校区) | 1 | -- | 18000 |
上海杉达学院部分热门专业介绍
1.数据科学与大数据技术(一年级嘉善校区,其他学期金海校区)
2017年在计算机科学与技术专业中建立数据工程方向,今年已有第一届学生毕业。数据工程与智能科学系的数据科学与大数据技术专业经教育部批准于2020年9月正式招生,现有学生82名。我校于2016年加入教育部“数据中国百校工程计划”,与中科曙光共建曙光大数据学院。本专业是我校曙光大数据学院的重点建设专业之一,采用校企深度合作的培养模式,让学生在企业提供的真实案例实践中得到锻炼,积累项目开发经验,成为符合
2.计算机科学与技术(一年级嘉善校区,其他学期金海校区)
本专业是上海杉达学院最早成立的专业之一。2002年开始本科招生。2009年和2013年分别获得上海市教学成果三等奖、一等奖;2014年被遴选为校重点建设专业;2017年初上海市教育评估院进行的本科专业合格评估中专家评审平均分为90.3;2019年获批为上海市一流本科专业建设点。 已完成多门上海市重点课程的建设。培养目标:本专业主要为上海以及长三角地区的IT企业培养具有较强实践能力的应用型人才。专业
3.土木工程(一年级嘉善校区,其他学期金海校区)
培养目标:本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体等方面全面发展,掌握土木工程学科的基本原理和基本知识,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道等各类土木工程的技术与管理工作,具有扎实的基础理论、宽广的专业知识、较强的工程实践能力和创新能力以及一定的国际视野,能面向未来的高级专门人才。培养要求:本专业学生主要学习力学、结构、施工、工程项目管理与经济等方面的基本理论和基本知识,接受力学分