
新乡学院2023年在河南招生人数为3714人,招生人数较多的专业有机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,车辆工程)、计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,数据科学与大数据技术)、中国语言文学类(师范)(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育),其中机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,车辆工程)招生人数最多为219人。2024年高考在即,新乡学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了新乡学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
新乡学院2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,车辆工程) | 219 | 四年 | 5000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,数据科学与大数据技术) | 178 | 四年 | 5000 |
化学工程与工艺 | 117 | 四年 | 5000 |
化学(师范) | 116 | 四年 | 5000 |
生物制药 | 114 | 四年 | 5000 |
药学 | 114 | 四年 | 5500 |
材料类(包含专业:材料科学与工程,新能源材料与器件) | 113 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 112 | 四年 | 5000 |
生物医学工程 | 102 | 四年 | 5000 |
电子信息类(包含专业:光电信息科学与工程,电子信息科学与技术) | 101 | 四年 | 5000 |
护理 | 100 | 三年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:白俄罗斯布列斯特国立工业大学) | 100 | 四年 | 18000 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,酿酒工程) | 100 | 四年 | 5000 |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;数学与应用数学为师范类) | 97 | 四年 | 5000 |
制药工程 | 96 | 四年 | 5000 |
土木类(包含专业:土木工程,建筑环境与能源应用工程) | 95 | 四年 | 5000 |
建筑类(包含专业:城乡规划,风景园林) | 85 | 四年 | 5000 |
卫生检验与检疫 | 65 | 四年 | 5500 |
康复治疗学 | 65 | 四年 | 5500 |
智能建造 | 61 | 四年 | 5000 |
生物技术 | 60 | 四年 | 5000 |
人工智能 | 59 | 四年 | 5000 |
增材制造工程(3D打印) | 57 | 四年 | 5000 |
康复工程 | 55 | 四年 | 5000 |
物理学(师范) | 53 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业:会计学,会计学)(注册会计师方向) | 50 | 四年 | 4400 |
机器人工程 | 49 | 四年 | 5000 |
应用统计学 | 40 | 四年 | 5000 |
轨道交通信号与控制 | 32 | 四年 | 5000 |
电子商务 | 32 | 四年 | 4400 |
学前教育(师范) | 31 | 四年 | 4400 |
投资学(数字化投资方向) | 25 | 四年 | 4400 |
健康服务与管理(智慧健康管理方向) | 24 | 四年 | 4400 |
物流管理(智慧物流方向) | 20 | 四年 | 4400 |
商务经济学 | 20 | 四年 | 4400 |
人力资源管理 | 20 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 16 | 四年 | 4400 |
物业管理(物业智能化管理方向) | 15 | 四年 | 4400 |
养老服务管理(养老产业规划与运营方向) | 15 | 四年 | 4400 |
心理学(师范) | 13 | 四年 | 5000 |
酒店管理(旅居新业态方向) | 10 | 四年 | 4400 |
新乡学院2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
中国语言文学类(师范)(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育) | 144 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语,翻译;只招英语语种考生.英语为师范类) | 116 | 四年 | 4400 |
护理 | 100 | 三年 | 4800 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学,网络与新媒体) | 81 | 四年 | 4400 |
学前教育(师范) | 60 | 四年 | 4400 |
工商管理类(包含专业:会计学,会计学)(注册会计师方向) | 55 | 四年 | 4400 |
历史学(师范) | 48 | 四年 | 4400 |
物流管理(智慧物流方向) | 36 | 四年 | 4400 |
人力资源管理 | 27 | 四年 | 4400 |
电子商务 | 24 | 四年 | 4400 |
俄语 | 24 | 四年 | 4400 |
投资学(数字化投资方向) | 23 | 四年 | 4400 |
商务经济学 | 23 | 四年 | 4400 |
健康服务与管理(智慧健康管理方向) | 22 | 四年 | 4400 |
心理学(师范) | 20 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 4400 |
物业管理(物业智能化管理方向) | 17 | 四年 | 4400 |
养老服务管理(养老产业规划与运营方向) | 15 | 四年 | 4400 |
酒店管理(旅居新业态方向) | 13 | 四年 | 4400 |