郑州经贸学院2023年在河南招生人数为5874人,招生人数较多的专业有计算机科学与技术、会计学、电气工程及其自动化,其中计算机科学与技术招生人数最多为230人。2024年高考在即,郑州经贸学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了郑州经贸学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
郑州经贸学院2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 230 | 四年 | 16000 |
会计学 | 182 | 四年 | 15000 |
电气工程及其自动化 | 144 | 四年 | 16000 |
机械设计制造及其自动化 | 144 | 四年 | 16000 |
大数据与会计 | 130 | 三年 | 14000 |
土木工程 | 115 | 四年 | 16000 |
数据科学与大数据技术 | 105 | 四年 | 16000 |
数字媒体技术 | 105 | 四年 | 16000 |
计算机应用技术 | 100 | 三年 | 14000 |
英语(只招英语语种考生) | 98 | 四年 | 15000 |
审计学 | 95 | 四年 | 15000 |
物流管理 | 80 | 四年 | 15000 |
人工智能 | 75 | 四年 | 16000 |
网络与新媒体 | 75 | 四年 | 15000 |
智能电网信息工程 | 75 | 四年 | 16000 |
工程造价 | 75 | 四年 | 16000 |
网络工程 | 70 | 四年 | 16000 |
经济统计学 | 70 | 四年 | 15000 |
建筑工程技术 | 70 | 三年 | 14000 |
自动化 | 70 | 四年 | 16000 |
机械电子工程 | 70 | 四年 | 16000 |
商务英语(只招英语语种考生) | 65 | 四年 | 15000 |
大数据管理与应用 | 65 | 四年 | 15000 |
信息管理与信息系统 | 65 | 四年 | 15000 |
金融工程 | 65 | 四年 | 15000 |
大数据与审计 | 60 | 三年 | 14000 |
电子商务 | 60 | 三年 | 14000 |
财务管理 | 60 | 四年 | 15000 |
电子商务 | 55 | 四年 | 15000 |
商务英语(只招英语语种考生) | 50 | 三年 | 14000 |
国际经济与贸易 | 50 | 四年 | 15000 |
法学 | 50 | 四年 | 15000 |
工业机器人技术 | 50 | 三年 | 14000 |
工商管理 | 50 | 四年 | 15000 |
工业设计 | 50 | 四年 | 16000 |
服装设计与工程 | 50 | 四年 | 16000 |
大数据与财务管理 | 50 | 三年 | 14000 |
金融服务与管理 | 40 | 三年 | 14000 |
法律事务 | 40 | 三年 | 14000 |
投资学 | 40 | 四年 | 15000 |
大数据技术 | 40 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 40 | 三年 | 14000 |
网络直播与运营 | 40 | 三年 | 14000 |
跨境电子商务 | 35 | 四年 | 15000 |
信用管理(大数据征信方向) | 35 | 四年 | 15000 |
工商企业管理 | 30 | 三年 | 14000 |
广告学 | 30 | 四年 | 15000 |
市场营销(大数据营销方向) | 30 | 四年 | 15000 |
数字媒体技术 | 30 | 三年 | 14000 |
广播电视学 | 20 | 四年 | 15000 |
影视多媒体技术 | 20 | 三年 | 14000 |
郑州经贸学院2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 145 | 四年 | 15000 |
大数据与会计 | 130 | 三年 | 14000 |
英语(只招英语语种考生) | 120 | 四年 | 15000 |
大数据与审计 | 100 | 三年 | 14000 |
法学 | 100 | 四年 | 15000 |
网络与新媒体 | 80 | 四年 | 15000 |
工程造价 | 80 | 三年 | 14000 |
大数据与财务管理 | 70 | 三年 | 14000 |
商务英语(只招英语语种考生) | 70 | 三年 | 14000 |
物流管理 | 65 | 四年 | 15000 |
工商管理 | 60 | 四年 | 15000 |
影视多媒体技术 | 60 | 三年 | 14000 |
财务管理 | 60 | 四年 | 15000 |
电子商务 | 60 | 三年 | 14000 |
审计学 | 60 | 四年 | 15000 |
计算机应用技术 | 60 | 三年 | 14000 |
广播电视学 | 55 | 四年 | 15000 |
金融工程 | 50 | 四年 | 15000 |
数字媒体技术 | 50 | 三年 | 14000 |
电子商务 | 50 | 四年 | 15000 |
工商企业管理 | 50 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术 | 50 | 三年 | 14000 |
国际经济与贸易 | 45 | 四年 | 15000 |
信息管理与信息系统 | 45 | 四年 | 15000 |
经济统计学 | 45 | 四年 | 15000 |
数字媒体技术 | 45 | 四年 | 16000 |
大数据管理与应用 | 45 | 四年 | 15000 |
市场营销(大数据营销方向) | 42 | 四年 | 15000 |
法律事务 | 40 | 三年 | 14000 |
大数据技术 | 40 | 三年 | 14000 |
信用管理(大数据征信方向) | 40 | 四年 | 15000 |
广告学 | 40 | 四年 | 15000 |
网络直播与运营 | 40 | 三年 | 14000 |
商务英语(只招英语语种考生) | 40 | 四年 | 15000 |
金融服务与管理 | 40 | 三年 | 14000 |
跨境电子商务 | 35 | 四年 | 15000 |
投资学 | 34 | 四年 | 15000 |
工业设计 | 30 | 四年 | 16000 |
服装设计与工程 | 30 | 四年 | 16000 |
工业机器人技术 | 30 | 三年 | 14000 |
郑州经贸学院部分热门专业介绍
1.计算机科学与技术
专业培养定位本专业培养软件开发行业所具备的需求分析、概要设计、详细设计、编码与测试、验收与维护以及文档的编写等方面的应用技术型人才,通过学习计算机科学与技术专业的基本理论、基本技能和专业技术知识,具备利用规范的工程化技术进行移动终端应用开发、Web前端开发、桌面应用开发和服务器端开发等专业核心能力,能从事计算机和移动终端的软件开发、系统分析设计和管理维护等工作。专业特色本专业凸显就业需求,
2.会计学
专业培养定位本专业培养适应现代市场经济需要,掌握经济学、管理学、法律和会计学等方面知识,具有较强人文精神、科学素养和诚信品质,具备税务会计、纳税申报、纳税筹划等涉税事项的应用能力,能从事行政事业单位财务会计,中小企业会计、财务、税务工作的高级应用型人才。专业特色本专业培养方向为税务会计方向,主要培养学生掌握财务会计、成本会计及税务相关知识,具备企业财务会计核算能力、会计信息化应用能力,具备
3.电气工程及其自动化
专业培养定位迎合社会对技术应用型人才的需求,本专业培养出具备电气工程领域相关的基础理论、专业技术基础和实践能力,能从事电气工程、自动化应用等领域的装备制造、系统运行、技术开发等工作,具有厚基础、宽口径、强实践、高素质特点的技术应用型人才。本专业培养的学生应具有电工技术、电子技术、控制理论、计算机技术与应用、信息技术、系统工程等较宽广领域的工程技术基础和专业知识,具备电气工程师的工程意识、工程素