
中南民族大学2023年在河南招生人数为280人,招生人数较多的专业有环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境科学,水文与水资源工程,资源循环科学与工程)、计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,网络工程,人工智能)、电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程,光电信息科学与工程,集成电路设计与集成系统),其中环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境科学,水文与水资源工程,资源循环科学与工程)招生人数最多为18人。2024年高考在即,中南民族大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了中南民族大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
中南民族大学2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境科学,水文与水资源工程,资源循环科学与工程) | 18 | 四年 | 4500 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,网络工程,人工智能) | 18 | 四年 | 5850 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程,光电信息科学与工程,集成电路设计与集成系统) | 17 | 四年 | 5850 |
生物科学类(包含专业:生物技术,食品质量与安全,生物工程,生物制药) | 16 | 四年 | 4500 |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,应用统计学,数据科学与大数据技术) | 16 | 四年 | 4500 |
药学类(包含专业:药学,药物制剂,药物分析,化学生物学) | 15 | 四年 | 5850 |
化学类(包含专业:应用化学,化学工程与工艺) | 13 | 四年 | 4500 |
材料类(包含专业:材料化学,高分子材料与工程) | 12 | 四年 | 4500 |
生物医学工程类(包含专业:生物医学工程,医学信息工程) | 11 | 四年 | 5850 |
经济学类(包含专业:经济学,数字经济,金融学,国际经济与贸易) | 8 | 四年 | 5850 |
社会学类(包含专业:社会学,社会工作) | 6 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统,电子商务) | 6 | 四年 | 4500 |
公共管理类(包含专业:行政管理,劳动与社会保障,土地资源管理) | 5 | 四年 | 4500 |
工商管理类(包含专业:工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理) | 5 | 四年 | 5850 |
自动化类(包含专业:自动化,轨道交通信号与控制) | 5 | 四年 | 5850 |
政治学与行政学 | 5 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(包含专业:英语,翻译,商务英语;只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 4500 |
教育学类(包含专业:教育学,教育技术学) | 4 | 四年 | 4500 |
应用心理学 | 3 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育) | 3 | 四年 | 4500 |
法学 | 3 | 四年 | 5850 |
建筑学 | 3 | 五年 | 4500 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 3 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学,广播电视学,广告学) | 3 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4500 |
中南民族大学2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
经济学类(包含专业:经济学,数字经济,金融学,国际经济与贸易) | 12 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育) | 7 | 四年 | 4500 |
工商管理类(包含专业:工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理) | 7 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(包含专业:英语,翻译,商务英语;只招英语语种考生) | 7 | 四年 | 4500 |
法学 | 5 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学,广播电视学,广告学) | 5 | 四年 | 4500 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 4 | 四年 | 4500 |
社会学类(包含专业:社会学,社会工作) | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理类(包含专业:行政管理,劳动与社会保障,土地资源管理) | 4 | 四年 | 4500 |
历史学类(包含专业:历史学,文物与博物馆学) | 4 | 四年 | 4500 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 4500 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 4500 |
教育学类(包含专业:教育学,教育技术学) | 3 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学 | 3 | 四年 | 4500 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 4500 |
民族学 | 2 | 四年 | -- |