洛阳理工学院2023年在河南招生人数为3720人,招生人数较多的专业有机械类(包含专业:机械电子工程,车辆工程,汽车服务工程,材料成型及控制工程)、大数据技术(学制两年)、土木工程,其中机械类(包含专业:机械电子工程,车辆工程,汽车服务工程,材料成型及控制工程)招生人数最多为308人。2024年高考在即,洛阳理工学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了洛阳理工学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
洛阳理工学院2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(包含专业:机械电子工程,车辆工程,汽车服务工程,材料成型及控制工程) | 308 | 四年 | 5000 |
大数据技术(学制两年) | 200 | 三年 | 8000 |
土木工程 | 175 | 四年 | 5000 |
无机非金属材料工程 | 173 | 四年 | 5000 |
材料类(包含专业:高分子材料与工程,材料物理) | 172 | 四年 | 5000 |
机器人工程 | 137 | 四年 | 5000 |
电子科学与技术 | 119 | 四年 | 5000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:俄罗斯科斯特罗马国立大学) | 106 | 四年 | 18000 |
机械设计制造及其自动化 | 104 | 四年 | 5000 |
电气自动化技术(中外合作办学)(合作方:俄罗斯科斯特罗马国立大学) | 100 | 三年 | 12000 |
自动化 | 99 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 94 | 四年 | 5000 |
土木工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰香农理工大学) | 82 | 四年 | 18000 |
应用化学 | 69 | 四年 | 5000 |
生物技术 | 68 | 四年 | 5000 |
工程造价 | 66 | 四年 | 5000 |
新能源科学与工程 | 62 | 四年 | 5000 |
物联网工程 | 58 | 四年 | 5000 |
智能科学与技术 | 57 | 四年 | 5000 |
金属材料工程 | 49 | 四年 | 5000 |
资源循环科学与工程 | 49 | 四年 | 5000 |
焊接技术与工程 | 49 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 47 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 46 | 四年 | 5000 |
智能制造工程 | 45 | 四年 | 5000 |
软件工程 | 43 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术 | 43 | 四年 | 5000 |
给排水科学与工程 | 37 | 四年 | 5000 |
财务管理 | 30 | 四年 | 4400 |
会计学 | 30 | 四年 | 4400 |
工程管理 | 29 | 四年 | 5000 |
环境工程 | 26 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易 | 24 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术 | 24 | 四年 | 5000 |
学前教育(师范) | 23 | 四年 | 4400 |
数字经济 | 20 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 20 | 四年 | 4400 |
电子商务 | 20 | 四年 | 4400 |
市场营销 | 17 | 四年 | 4400 |
审计学 | 15 | 四年 | 4400 |
洛阳理工学院2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 151 | 四年 | 4400 |
会计学 | 65 | 四年 | 4400 |
英语 | 64 | 四年 | 4400 |
新闻学 | 63 | 四年 | 4400 |
学前教育(师范) | 54 | 四年 | 4400 |
文化遗产 | 53 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 45 | 四年 | 4400 |
财务管理 | 45 | 四年 | 4400 |
翻译 | 36 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 36 | 四年 | 4400 |
商务英语 | 33 | 四年 | 4400 |
审计学 | 32 | 四年 | 4400 |
数字经济 | 30 | 四年 | 4400 |
电子商务 | 30 | 四年 | 4400 |
俄语 | 24 | 四年 | 4400 |
市场营销 | 24 | 四年 | 4400 |
洛阳理工学院部分热门专业介绍
1.土木工程
培养目标:本专业培养具有良好的政治理论素质和思想道德素质,德、智、体、美、劳全面发展,掌握土木工程学科的基本理论和专业知识,并能够熟练运用到工程实践中,具备扎实的自然科学与人文科学素养,具备土木工程师的专业知识和岗位技术实践能力,具备国家注册建造师、注册结构工程师、注册监理工程师等执业资格必需的基本知识和素质,能够在房屋建筑、道路、桥梁、隧道等各类土木工程领域,从事勘察、设计、施工、管理、咨询、监