经济学(第一学年在福州市钙盘校区培养,专业体检要求详见招生章程》) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 5460/年 | -- | 经济学学士 |
经济统计学(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招牛章程。) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 5460/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 法学学士 |
法学(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习) | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学 | --/年 | -- | 法学学士 |
社会学(办学地点:旗山校区;第一学年在铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(第一学年在福州市铝盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(第学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 5460/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(第一年在福州市铜盘校区培养;专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(语种:不限) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 5460/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种为英语,第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生,第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(福州市)(招英语考生,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(第一学年在福州市铜盘校区培养;专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 文学学士 |
英语(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(第学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
德语 | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(第学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 文学学士 |
应用物理学(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士 |
化学 | --/年 | -- | 理学学士 |
化学(办学地点第一学年在福州市铜盘校区) | 5460/年 | -- | 理学学士 |
化学(办学地点:福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习) | 5460/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 理学学士 |
化学(第一学年在福州市铜盘校区培养;专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 理学学士 |
化学(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 理学学士 |
化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士 |
人文地理与城乡规划 | 5460/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
生物技术(该校所有专业办学地点泉州市晋江校区)(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(泉州市)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程)(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(间台高校联合培养人才项目4加0)(在泉州市晋江校区培养) | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(闽台合作4十0。在泉州市晋江校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(闽台高校联合培养人才项目4+0)(闽台合作"4+0";在泉州市晋江校区培养;专业体检要求详见招生章程) | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用心理学 | 5460/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点第一学年在福州市铜盘校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(专业备注:第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(专业备注:第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,福州市旗山校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(第一年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(第学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,福州市旗山校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(第学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(办学地点厦门市集美校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(专业体检要求详见招生章程;办学地点:厦门市集美校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(专业体检要求详见招章程厦门集美校区) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(厦门市集美校区) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(厦门集美校区培养) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(在厦门集美校区培养;专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(在厦门集美校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程,厦门市集美校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(集美校区,专业备注:在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程)(集美校区,专业备注:在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(专业备注:第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(专业备注:第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,福州市旗山校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程 | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养;专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(高校专项计划)(福州市旗山校区)(一本线,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(第一学年在福州市钢盘校区培养;专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(办学地点第一学年在福州市铜盘校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5460/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(专业备注:第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(专业备注:第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一学年在福州市钢盘校区培养;专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,福州市旗山校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程(该校所有专业办学地点泉州市晋江校区)(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(闽台合作“4+0”,四年均在泉州市晋江校区培养(闽台合作“4+0”,四年均在泉州市晋江校区培养)(住宿费:待定;办学地点:泉州市晋江校区)) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学) | 60000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(中爱合作"4+0";专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 60000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(中爱合作4+0,合作高校:爱尔兰国立梅努斯大学,专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:福州市旗山校区;中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中爱合作4十0,合作高校:爱尔兰国立梅努斯大学。专业体检要求详见招生章程。) | 60000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(泉州市)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程)(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(间台高校联合培养人才项目4加0)(在泉州市晋江校区培养) | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(闽台合作4十0。在泉州市晋江校区培养。专儿体检要求详见招生章程。) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4+0)(在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0;闽台合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:泉州市晋江校区) | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(阀台高校联合培养人才项目4+0)(闯台合作“4+0”;在泉州市晋江校区培养;专业体检要求详见招生章程) | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,福州市旗山校区) | 5460/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(办学地点第一学年在福州市铜盘校区) | 5460/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 | 5460/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
自动化 | --/年 | -- | 工学学士 |
自动化(办学地点第一学年在福州市铜盘校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 60000/年 | -- | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(中爱合作4+0,合作高校:爱尔兰国立梅努斯大学,专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(中爱合作“4+0”;专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | -- | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(办学地点:福州市旗山校区;中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学:单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中爱合作4十0,合作高校:爱尔兰国立梅努斯大学。专业体检要求详见招生章程。) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(第一学年在福州市钜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程 | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 60000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(中爱合作4+0,合作高校:爱尔兰国立梅努斯大学,专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(中爱合作“4+0”;专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(办学地点:福州市旗山校区;帀爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中爱合作4十0,合作高校:爱尔兰国立梅努斯大学。专业体检要求详见招生章程。) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(后两年收费标准13000元/年。第一一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,福州市旗山校区) | 5460/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(后两年收费标准为13000元/年)(语种:不限) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
信息安全(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(第学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
物联网工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(第学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程。) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(中外合作办学)(中爱合作"4+0";专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(中外合作办学)(中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 60000/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(中外合作办学)(中爱合作4+0,合作高校:爱尔兰国立梅努斯大学,专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(中外合作办学)(办学地点:福州市旗山校区;中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(中爱合作4十0,合作高校:爱尔兰国立梅努斯大学。专业体检要求详见招生章程。) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养。专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(专业备注:第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(专业备注:第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5460/年 | 四年 | 工学学士 |
