武汉商贸职业学院性质为民办,层次为专科,类型是财经类,学校地址为:武汉校区:武汉市东湖新技术开发区光谷二路225号,红安校区:湖北省红安经济开发区金山大道18号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
网络营销与直播电商 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
西式烹饪工艺 | 专科(高职) | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
应用电子技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
人力资源管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
应用韩语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
播音与主持 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
新闻采编与制作 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
音乐表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
戏剧影视表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
游戏艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
动漫设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
服装与服饰设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
采购与供应管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
冷链物流技术与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
跨境电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
连锁经营与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
工商企业管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
国际商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
金融科技应用 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
财富管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
智能光电技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
移动互联应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
航空物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
机场运行服务与管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
食品营养与健康 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
建筑设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
会展策划与管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
会展策划与管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
高尔夫球运动与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
健康管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 277 | 336 |
2023 | 山西 | 专科批 | 302 | 222 |
2023 | 内蒙古 | 专科批 | 287 | 292 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 279 | 330 |
2023 | 安徽 | 专科批 | 211 | 292 |
2023 | 江西 | 专科批 | 326 | 323 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 190 | 159 |
2023 | 湖南 | 专科批 | 294 | 317 |
2023 | 广东 | 专科批 | 359 | 375 |
2023 | 广西 | 专科批 | 325 | 275 |
2023 | 重庆 | 专科批 | 264 | 333 |
2023 | 四川 | 专科批 | 296 | 213 |
2023 | 贵州 | 专科批 | 326 | 289 |
2023 | 云南 | 专科批 | -- | 263 |
2023 | 陕西 | 专科批 | 266 | 270 |
2023 | 青海 | 专科批 | 213 | 210 |
2023 | 宁夏 | 专科批 | -- | 280 |
2023 | 新疆 | 专科批 | 203 | 201 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 384 |
2023 | 山东 | 普通类二段 | 204 |
2023 | 海南 | 专科批 | 420 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。