中国石油大学(北京)克拉玛依校区性质为公办,层次为本科,类型是理工类,学校地址为:新疆维吾尔自治区克拉玛依市安定路355号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
勘查技术与工程 | 本科 | 工学 | 地质类 | 四年 |
能源化学工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 地质类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
石油工程 | 本科 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
油气储运工程 | 本科 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 549 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 597 |
2023 | 上海 | 本科批 | 488 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 592 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 565 |
2023 | 海南 | 本科批 | 613 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 566 | 559 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 513 | 530 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 487 | 474 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 539 | 537 |
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | -- | 476 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 463.09 | 467.11 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 570 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 541 | 557 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 553 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 559 | 558 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 586 | 574 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 560 | 576 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 538 | 553 |
2023 | 广东 | 本科批 | -- | 562 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 561 | 515 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 525 | 518 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 559 | 570 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 568 | 492 |
2023 | 云南 | 本科一批 | -- | 529 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 522 | 489 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 521 | 482 |
2023 | 青海 | 本科一段 | -- | 382 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | -- | 427 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 481 | 441 |
材料补充:
民办学校与公办学校有哪些区别?
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公办大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时有一个不错的成绩。
拓展阅读
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,教学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。