厦门理工学院一共有73个专业,其中本科专业有73个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下厦门理工学院具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
网络空间安全 | 本科 | 工学 | × | × |
运动训练 | 本科 | 教育学 | × | × |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | × | × |
人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
软件工程(春季招生) | 本科 | 工学 | × | × |
软件工程(专升本) | 本科 | 工学 | × | × |
财务管理(闽台合作“4+0”项目) | 本科 | 管理学 | × | × |
电子商务(闽台合作“4+0”项目) | 本科 | 管理学 | × | × |
国际商务(闽台合作“4+0”项目) | 本科 | 管理学 | × | × |
金融工程(闽台合作“4+0”项目) | 本科 | 经济学 | × | × |
交通运输(轨道交通管理,闽台合作“3+1“项目) | 本科 | 工学 | × | × |
环境生态工程 | 本科 | 工学 | × | × |
财务管理(本科国际课程教育项目) | 本科 | 管理学 | × | × |
电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目) | 本科 | 工学 | × | × |
交通运输 | 本科 | 工学 | × | × |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
表演 | 本科 | 艺术学 | × | × |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | × | × |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
城市管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
应用统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | × | × |
知识产权 | 本科 | 法学 | × | × |
工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
金融工程 | 本科 | 经济学 | × | × |
电子封装技术 | 本科 | 工学 | × | × |
新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | × | × |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | × | √ |
投资学 | 本科 | 经济学 | × | × |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | √ |
车辆工程 | 本科 | 工学 | √ | √ |
汽车服务工程 | 本科 | 工学 | × | × |
建筑学 | 本科 | 工学 | × | × |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | √ |
自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
土木工程 | 本科 | 工学 | × | √ |
港口航道与海岸工程 | 本科 | 工学 | × | × |
工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
工业工程 | 本科 | 管理学 | × | × |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
环境工程 | 本科 | 工学 | × | × |
工程力学 | 本科 | 工学 | × | × |
电子信息工程(中外合作办学项目) | 本科 | 工学 | × | × |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
水务工程 | 本科 | 工学 | × | × |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | × | × |
物流管理 | 本科 | 管理学 | × | √ |
会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
酒店管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
电子商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
国际商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
空间信息与数字技术 | 本科 | 工学 | × | × |
测绘工程 | 本科 | 工学 | × | × |
网络工程 | 本科 | 工学 | × | × |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | √ |
软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | × | × |
物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | × | × |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
日语 | 本科 | 文学 | × | × |
英语 | 本科 | 文学 | × | × |
财务管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
厦门理工学院简介:
厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的海上花园城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持“以育人为本,为产业服务”的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设“亲产业、开放式、国际化”的国内一流高水平应用技术大学。学校的前身鹭江职业大学,1981年10月15日与厦门经济特区同年同月同日诞生,2004年,经教育部批准升本并更名为厦门理工学院。2011年,成为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校和国家首批“服务国家特殊需求专业硕士学位研究生教育试点高校”。