青岛黄海学院2023年在河北招生人数为206人,招生人数较多的专业有护理、计算机科学与技术、学前教育(师范类),其中护理招生人数最多为10人。2024年高考在即,青岛黄海学院在河北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了青岛黄海学院2023年在河北各专业招生人数,供大家参考。
青岛黄海学院2023年在河北历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 10 | 三年 | 14800 |
学前教育(师范类) | 8 | 四年 | 25800 |
康复治疗技术 | 5 | 三年 | 12800 |
大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 12800 |
大数据与会计 | 5 | 三年 | 12800 |
早期教育 | 5 | 三年 | 12800 |
学前教育(师范类) | 5 | 三年 | 16800 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 22800 |
护理学 | 4 | 四年 | 25800 |
财务管理 | 4 | 四年 | 24800 |
电子商务 | 4 | 四年 | 23800 |
大数据技术 | 4 | 三年 | 14800 |
移动应用开发 | 4 | 三年 | 12800 |
工程造价 | 3 | 三年 | 12800 |
电子商务 | 3 | 三年 | 12800 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 22800 |
商务英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 22800 |
市场营销 | 2 | 四年 | 22800 |
国际商务 | 2 | 四年 | 22800 |
物流管理 | 2 | 四年 | 23800 |
青岛黄海学院2023年在河北物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 24800 |
大数据与财务管理 | 8 | 三年 | 12800 |
大数据与会计 | 8 | 三年 | 12800 |
大数据技术 | 6 | 三年 | 14800 |
移动应用开发 | 6 | 三年 | 12800 |
学前教育(师范类) | 5 | 四年 | 25800 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 24800 |
工程造价 | 5 | 三年 | 12800 |
护理 | 5 | 三年 | 14800 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 24800 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 23800 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 22800 |
护理学 | 3 | 四年 | 25800 |
工程管理 | 3 | 四年 | 22800 |
工程造价 | 3 | 四年 | 23800 |
财务管理 | 3 | 四年 | 24800 |
建筑工程技术 | 3 | 三年 | 12800 |
建设工程管理 | 3 | 三年 | 12800 |
电子商务 | 3 | 三年 | 12800 |
早期教育 | 2 | 三年 | 12800 |
学前教育(师范类) | 2 | 三年 | 16800 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 22800 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 22800 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 23800 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 23800 |
土木工程 | 2 | 四年 | 22800 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 22800 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 23800 |
国际商务 | 2 | 四年 | 22800 |
物流管理 | 2 | 四年 | 23800 |
电子商务 | 2 | 四年 | 23800 |
机械制造及自动化 | 2 | 三年 | 12800 |
机电一体化技术 | 2 | 三年 | 12800 |
汽车制造与试验技术 | 2 | 三年 | 12800 |
新能源汽车技术 | 2 | 三年 | 12800 |
康复治疗技术 | 2 | 三年 | 12800 |
商务英语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 22800 |
市场营销 | 1 | 四年 | 22800 |
青岛黄海学院部分热门专业介绍
1.护理
培养拥护党的基本路线,具有良好的职业道德和法制观念,适应临床护理、院外急救和社区护理服务第一线岗位需要的,掌握必备的护理专业知识,具备护理岗位的职业能力,面向医院、急救中心、社区卫生和养老服务等机构从事护理工作的技术技能型人才。 主要课程:人体解剖学、生理学、病理学、药理学、健康评估、基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、急危重症护理学、护理心理学
2.计算机科学与技术
业务培养目标:本专业培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级专门科学技术人才。 业务培养要求:本专业学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基本训练,具有研