衡水学院2023年在河北招生人数为2478人,招生人数较多的专业有电子信息工程、数学与应用数学(中外合作办学)(培养模式“双校园3+1双学位”或“国内4+0”,前3学年本校就读,学费标准每生29000元/年;第4学年如出国就读,学费按外方标准执行,本校不收费;如未能出国就读,第4学年学费按每生29000元标准收取。)、思想政治教育(师范类),其中电子信息工程招生人数最多为92人。2024年高考在即,衡水学院在河北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了衡水学院2023年在河北各专业招生人数,供大家参考。
衡水学院2023年在河北物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 92 | 四年 | 4900 |
数学与应用数学(中外合作办学)(培养模式“双校园3+1双学位”或“国内4+0”,前3学年本校就读,学费标准每生29000元/年;第4学年如出国就读,学费按外方标准执行,本校不收费;如未能出国就读,第4学年学费按每生29000元标准收取。) | 74 | 四年 | 29000 |
数字媒体技术 | 62 | 四年 | 4900 |
数学与应用数学(师范类) | 61 | 四年 | 5390 |
计算机科学与技术 | 61 | 四年 | 5390 |
机械电子工程 | 60 | 四年 | 4900 |
中草药栽培与鉴定(学费暂定7800元/年,最终以省发改委批复为准)(学费待定) | 60 | 四年 | -- |
康复治疗学(学费暂定8600元/年,最终以省发改委批复为准)(学费待定) | 60 | 四年 | -- |
智能医学工程(学费暂定8600元/年,最终以省发改委批复为准)(学费待定) | 60 | 四年 | -- |
建筑电气与智能化 | 54 | 四年 | 4900 |
应用化学 | 53 | 四年 | 4900 |
化学工程与工艺 | 52 | 四年 | 4900 |
网络工程 | 50 | 四年 | 4900 |
环境生态工程 | 50 | 四年 | 4900 |
食品质量与安全 | 50 | 四年 | 4900 |
生物科学(师范类) | 48 | 四年 | 4900 |
生物技术 | 47 | 四年 | 4900 |
物联网工程 | 47 | 四年 | 4900 |
智能科学与技术 | 47 | 四年 | 4900 |
信息管理与信息系统 | 47 | 四年 | 4600 |
化学(师范类) | 42 | 四年 | 4900 |
高分子材料与工程 | 41 | 四年 | 4900 |
物理学(师范类) | 38 | 四年 | 4900 |
物流工程 | 32 | 四年 | 4900 |
应用统计学 | 26 | 四年 | 4900 |
电子商务 | 26 | 四年 | 4600 |
经济与金融 | 24 | 四年 | 4600 |
园林(农林类) | 22 | 四年 | 4900 |
财务管理 | 21 | 四年 | 5060 |
英语(师范类;只招英语语种考生) | 15 | 四年 | 5390 |
健康服务与管理(学费暂定7800元/年,最终以省发改委批复为准)(学费待定) | 15 | 四年 | -- |
广播电视学 | 14 | 四年 | 4600 |
小学教育(师范类) | 13 | 四年 | 4600 |
商务英语(只招英语语种考生) | 13 | 四年 | 4600 |
城市管理 | 13 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 11 | 四年 | 4600 |
人力资源管理 | 11 | 四年 | 4600 |
广告学 | 10 | 四年 | 4600 |
日语 | 9 | 四年 | 4900 |
社会工作 | 8 | 四年 | 4600 |
学前教育(师范类) | 8 | 四年 | 5060 |
应用心理学 | 8 | 四年 | 4900 |
翻译(只招英语语种考生) | 5 | 四年 | 5390 |
衡水学院2023年在河北历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(师范类) | 71 | 四年 | 4600 |
英语(师范类;只招英语语种考生) | 66 | 四年 | 5390 |
汉语言文学(师范类) | 55 | 四年 | 5060 |
行政管理 | 54 | 四年 | 4600 |
政治学与行政学 | 48 | 四年 | 4600 |
汉语国际教育(师范类) | 48 | 四年 | 5060 |
财务管理 | 46 | 四年 | 5060 |
经济与金融 | 46 | 四年 | 4600 |
小学教育(师范类) | 46 | 四年 | 4600 |
健康服务与管理(学费暂定7800元/年,最终以省发改委批复为准)(学费待定) | 45 | 四年 | -- |
广告学 | 40 | 四年 | 4600 |
网络与新媒体 | 40 | 四年 | 4600 |
应用心理学 | 38 | 四年 | 4900 |
城市管理 | 35 | 四年 | 4600 |
翻译(只招英语语种考生) | 34 | 四年 | 5390 |
人力资源管理 | 29 | 四年 | 4600 |
社会工作 | 28 | 四年 | 4600 |
园林(农林类) | 24 | 四年 | 4900 |
广播电视学 | 23 | 四年 | 4600 |
商务英语(只招英语语种考生) | 23 | 四年 | 4600 |
应用统计学 | 20 | 四年 | 4900 |
电子商务 | 20 | 四年 | 4600 |
学前教育(师范类) | 18 | 四年 | 5060 |
日语 | 12 | 四年 | 4900 |
国际经济与贸易 | 9 | 四年 | 4600 |
衡水学院部分热门专业介绍
1.电子信息工程
专业简介:电子信息工程专业集现代电子技术、信息技术和通信技术与一体,是应用计算机技术和信息处理技术进行系统设计和信息处理的专业。本专业主要研究电子设备与信息系统的设计、开发、集成和应用,实现信息的获取、传输和处理,电子产品和系统的智能控制。通过学习学生初步掌握智能控制系统传输、处理的基本理论和基本方法,实现电子信息系统的设计开发和检测应用。电子信息工程专业是衡水学院首批建设的“重点特色专业”,近年