内蒙古大学2023年在河北招生人数为118人,招生人数较多的专业有机械工程、土木工程、车辆工程,其中机械工程招生人数最多为6人。2024年高考在即,内蒙古大学在河北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了内蒙古大学2023年在河北各专业招生人数,供大家参考。
内蒙古大学2023年在河北物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械工程 | 6 | 四年 | 5060 |
土木工程 | 5 | 四年 | 5060 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 5060 |
物流管理 | 4 | 四年 | 5060 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 3 | 四年 | 5060 |
物理学类(含应用物理学、物理学专业) | 3 | 四年 | 5060 |
生物科学(国家基础科学研究和教学人才培养基地) | 3 | 四年 | 5060 |
电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、自动化专业) | 3 | 四年 | 5060 |
软件工程 | 3 | 四年 | 9000 |
道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 5060 |
交通运输 | 3 | 四年 | 5060 |
金融学 | 2 | 四年 | 4840 |
数理基础科学(国家基础科学研究和教学人才培养基地) | 2 | 四年 | 5060 |
物理学(国家基础科学研究和教学人才培养基地) | 2 | 四年 | 5060 |
化学(自治区级教学改革实验基地) | 2 | 四年 | 5060 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5060 |
大气科学 | 2 | 四年 | 5060 |
生物科学 | 2 | 四年 | 5060 |
生物技术(国家基础科学研究和教学人才培养基地) | 2 | 四年 | 5060 |
生态学 | 2 | 四年 | 5060 |
材料化学 | 2 | 四年 | 5060 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5060 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5060 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5060 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4840 |
会计学 | 2 | 四年 | 4840 |
经济学 | 1 | 四年 | 4840 |
生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 1 | 四年 | 5060 |
生物技术 | 1 | 四年 | 5060 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5060 |
环境工程 | 1 | 四年 | 5060 |
环境科学 | 1 | 四年 | 5060 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 5060 |
内蒙古大学2023年在河北历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 4 | 四年 | 4620 |
新闻学(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 4 | 四年 | 4620 |
旅游管理(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 3 | 四年 | 4620 |
法学 | 2 | 四年 | 4620 |
英语(只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90) | 2 | 四年 | 4620 |
历史学 | 2 | 四年 | 4620 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4620 |
日语(只招英语语种考生;八协计划,招加试蒙古语文考生) | 2 | 四年 | 4620 |
哲学(自治区级教学改革实验基地) | 1 | 四年 | 4620 |
哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
纪检监察 | 1 | 四年 | 4620 |
社会学 | 1 | 四年 | 4620 |
俄语(只招英语、俄语语种考生) | 1 | 四年 | 4620 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4620 |
历史学(自治区级教学改革实验基地) | 1 | 四年 | 4620 |
文物与博物馆学 | 1 | 四年 | 4620 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4620 |
政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
马克思主义理论 | 1 | 四年 | 4620 |
行政管理 | 1 | 四年 | 4620 |
劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4620 |
汉语言文学(自治区级教学改革实验基地) | 1 | 四年 | 4620 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 4620 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4620 |
内蒙古大学部分热门专业介绍
1.机械工程
培养目标:机械工程是一个宽口径的机械类专业。本专业培养具有宽厚的机械工程基本理论和基础知识,能在机械工程领域从事工程设计、机械制造、技术开发、科学研究、生产组织管理等方面工作的复合型高级工程技术人才。培养要求:本专业学生主要学习数学和其他相关的自然科学知识以及机械设计、机械制造、控制的基本理论和基本知识,接受机械工程师的基本训练,具备在机械工程领域里从事设计、制造、技术开发、科学研
2.土木工程
学科:工学 门类:土建类 专业名称:土木工程业务培养目标:本专业培养掌握工程力学、流体力学、岩土力学和市政工程学科的基本理论和基本知识,具备从事土木工程的项目规划、设计、研究开发、施工及管理的能力,能在房屋建筑、地下建筑、隧道、道路、桥梁、矿井等的设计、研究、施工、教育、管理、投资、开发部门从事技术或管理工作的高级工程技术人才。 业务培养要求:本专业学生主要学习工程力学、流
3.车辆工程
培养目标:本专业培养具备车辆工程基础知识和专业技能,能在企业、高校及科研院所从事车辆设计、制造、实验、检测、管理、科研及教学等工作的车辆工程领域复合型高级工程技术人才。培养要求:本专业学生主要学习机械工程、电工电子技术、车辆构造与原理、车辆设计与理论、车辆试验测试技术和车辆电子控制等方面的基本理论和专业知识,接受车辆工程师基本训练,具备从事车辆设计、制造、实验、检测及管理等工作的基