
苏州大学2023年在河南招生人数为139人,招生人数较多的专业有临床医学(5+3一体化)(办学地点:苏州)、放射医学(办学地点:苏州)、临床医学(办学地点:苏州),其中临床医学(5+3一体化)(办学地点:苏州)招生人数最多为4人。2024年高考在即,苏州大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了苏州大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
苏州大学2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(5+3一体化)(办学地点:苏州) | 4 | 五年 | 7480 |
放射医学(办学地点:苏州) | 4 | 五年 | 7480 |
临床医学(办学地点:苏州) | 3 | 五年 | 7480 |
人工智能(办学地点:苏州) | 3 | 四年 | 6380 |
软件工程(办学地点:苏州) | 3 | 四年 | 6380 |
物理学(办学地点:苏州) | 3 | 四年 | 6050 |
纳米材料与技术(办学地点:苏州) | 3 | 四年 | 5800 |
预防医学(办学地点:苏州) | 3 | 五年 | 7480 |
纺织工程(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
建筑学(办学地点:苏州;需具有一定的美术基础) | 2 | 五年 | 5800 |
机械电子工程(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
医学影像学(办学地点:苏州) | 2 | 五年 | 7480 |
化学类(包含专业:化学)(师范,化学,应用化学;办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 6050 |
数学类(包含专业:数学与应用数学,数学与应用数学)(师范;办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5500 |
交通运输(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
非织造材料与工程(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
风景园林(办学地点:苏州;需具有一定的美术基础) | 2 | 四年 | 5800 |
机械工程(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
口腔医学(办学地点:苏州) | 2 | 五年 | 7480 |
电气工程与智能控制(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
冶金工程(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
药学(省拔尖人才培养基地)(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 6800 |
材料类(包含专业:材料科学与工程,高分子材料与工程;办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
护理学(办学地点:苏州;单列专业) | 2 | 四年 | 6800 |
通信工程(办学地点苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5800 |
中药学(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 6800 |
化学工程与工艺(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
智能测控工程(学费待定;办学地点:苏州) | 2 | 四年 | -- |
法医学(办学地点:苏州) | 2 | 五年 | 7480 |
数据科学与大数据技术(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
生物技术(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5500 |
服装设计与工程(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 6380 |
生物制药(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
车辆工程(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
集成电路设计与集成系统(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
环境工程(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
医学检验技术(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 7480 |
物理学(师范)(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5500 |
统计学(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5500 |
新能源材料与器件(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
运动康复(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5300 |
轨道交通信号与控制(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
城乡规划(办学地点:苏州;需具有一定的美术基础) | 1 | 五年 | 5800 |
轻化工程(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 6380 |
生物信息学(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
会计学(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5720 |
金融数学(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5800 |
工商管理(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5720 |
苏州大学2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
图书情报与档案管理类(包含专业:档案学,信息资源管理;办学地点:苏州) | 3 | 四年 | 5200 |
法学(办学地点:苏州) | 3 | 四年 | 5720 |
教育学(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
历史学(师范)(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
哲学(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学,广告学,网络与新媒体;办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
物流管理(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
旅游管理(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
西班牙语(办学地点:苏州;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(办学地点:苏州) | 2 | 四年 | 5200 |
法语(办学地点:苏州;只招英语语种考生) | 2 | 五年 | 5720 |
人力资源管理(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5720 |
翻译(办学地点:苏州;只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5200 |
知识产权(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5720 |
汉语言文学(省拔尖人才培养基地)(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5200 |
俄语(办学地点:苏州;只招英语语种考生) | 1 | 五年 | 5200 |
社会学(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5720 |
英语(师范)(办学地点:苏州;只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5200 |
日语(办学地点:苏州;只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(师范)(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5720 |
城市管理(办学地点:苏州) | 1 | 四年 | 5200 |